Véhicule | Poids total | Charge utile | Grue | Portée Max. | Prix Heure |
---|---|---|---|---|---|
Porteur 3 essieux | 26 to | 12.50 to | 16 to/m | 12.60 m | 180.- |
Porteur 3 essieux | 26 to | 12 to | 24 to/m Grappin | 17.60 m | 195.- (Grappin + 15) |
Porteur 3 essieux | 26 to | 11.50 to | 27 to/m | 14.60 m | 210.- |
Fly-jib Grappin | 25.00 m | 15.- | |||
Porteur 4 essieux | 32 to | 11.15 to | 44 to/m | 16.00 m | 240.- |
Remorque Tandem Hauteur plateau 0.90m | 14 to | plus-value | 30.- | ||
Remorque 2 essieux Hauteur plateau 1.00m | 12 to | plus-value | 30.- | ||
Semi-remorque 1 essieu dirigeable | 26 to | 10 to | 18 to/m | 12.60 m | 235.- |
Semi-remorque plateau | 40 to | 25 to | 18 to/m | 12.60 m | 235.- |
Semi-remorque bachée | 40 to | 25.5 to | 205.- | ||
Semi-remorque plateau | 40 to | 26.5 to | 205.- |
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Autre prestations sur demande.